Clique no botão ao lado para assistir ao vídeo relacionado ao produto.
Injetora TC WJ Cold-0260T
Para mais informações entre em contato conosco através do telefone (51) 3593-7577 ou através do Fale Conosco
Injetora de Câmara Fria TC WJ Cold-260T
Injetora de Alumínio/latão tipo câmara fria desenvolvida nos mais altos padrões de qualidade, apresentando construção robusta mantendo produção elevada com alto nível de qualidade da injeção.
Conjunto de Fechamento: Apresenta 4 colunas em aço com diâmetro de 100mm.
Lubrificação: Consiste em um sistema de lubrificação automático, onde uma Motobomba fixada sobre um reservatório que lubrifica automaticamente todas as juntas móveis e bloqueia o mecanismo em caso de nível baixo de óleo.
Painel: Painel com IHM ´´Touch Screen`` incorporado. Possui Comando Bimanual para fechamento do molde no Modo Manual e Botão de emergência de fácil acesso para maior segurança do operador.
Especificações técnicas:
| Descrição | UNIT | DC260T |
| Força de Fechamento | Ton | 260 |
| Curso de Fechamento | mm | 430 |
| Espessura do Molde (Min. - Max.) | mm | 250-650 |
| Dimensões do platô (Alt. x Lar.) | mm | 810x906 |
| Espaço entre Colunas (Alt. x Lar.) | mm | 540x540 |
| Diâmetro das Colunas | mm | 100 |
| Força de Injeção | KN | 280 |
| Curso do Pistão de Injeção | mm | 410 |
| Diâmetro do Pistão | mm | 50/60/70 |
| Deslocamento Máximo de Aluminio | Kg | 1.6/2.3/3.2 |
| Area máxima de Injeção (40Mpa) | cm² | 650 |
| Posição de Injeção | mm | 0/-80/-160 |
| Penetração do Pistão | mm | 140 |
| Diâmetro do Flange | mm | 110 |
| Força de extração | KN | 165 |
| Curso do Pistão de extração | mm | 100 |
| Pressão Hidráulica Máxima | Mpa | 14 |
| Potência do Motor | KW | 18.5 |
| Capadade do Tanque de óleo | L | 740 |
| Peso Total da Máquina | Ton | 11 |
| Dimensões da Máquina | cm | 600x150x260 |
